
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 165 m2 | 165 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 116 m2 | 116 mcc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - pisos tierra-suelo | 30 m2 | 9 mcc |
| Balcone scoperto - 1er pisos | 12 m2 | 3 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er pisos | 20 m2 | 5 mcc |
| Box collegato - pisos tierra-suelo | 90 m2 | 54 mcc |
| Giardino villa collegato | 850 m2 | 35 mcc |
| Totales | 387 mcc | |



